6 denní - Konstantinovy lázně | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | domer_24 | vzdalenost_24h | domer_48 | vzdalenost_48 | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
6 denní |
1. | 2 | Brázdil Daniel | M40 | Ultra Blázen | 0:12:00:04 | 6:11:58:07 | 5:23:58:04 | 220 | 627,88km | | | | | 13:45 | 12:51 | 39:16 | 12:51 | 7:14:44 | 30:56 | 22:43 | 21:11 | 30:57 | 18:44 | 18:38 | 24:48 | 19:33 | 19:52 | 24:28 | 16:57 | 20:54 | 20:04 | 21:00 | 19:57 | 19:50 | 19:55 | 19:04 | 17:17 | 12:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37:37 | 21:59 | 21:00 | 25:44 | 23:16 | 22:29 | 32:31 | 24:04 | 1:13:07 | 29:23 | 34:03 | 37:42 | 7:14:44 | 36:47 | 28:53 | 37:31 | 21:22 | 25:36 | 26:17 | 21:05 | 31:30 | 42:07 | 21:00 | 24:13 | 22:20 | 26:01 | 22:34 | 36:32 | 27:15 | 1:52:07 | 26:13 | 21:38 | 23:11 | 29:17 | 18:23 | 19:29 | 19:36 | 33:48 | 25:39 | 2:06:24 | 32:55 | 28:22 | 21:40 | 24:01 | 23:16 | 34:34 | 6:25:11 | 27:02 | 22:30 | 25:11 | 20:56 | 29:55 | 22:45 | 28:19 | 21:49 | 25:32 | 57:37 | 20:26 | 36:09 | 22:50 | 23:47 | 25:07 | 23:03 | 1:11:10 | 1:27:44 | 22:10 | 23:51 | 24:40 | 33:59 | 32:37 | 24:38 | 23:59 | 26:59 | 59:40 | 39:23 | 33:48 | 36:27 | 6:16:14 | 22:55 | 25:24 |
2. | 4 | Koblic Zdeněk | M50 | Avantgard.cz - košile | vázanky | doplňky | 0:12:00:04 | 6:11:57:03 | 5:23:56:59 | 199 | 567,946km | | | | | 15:12 | 14:56 | 43:25 | 14:56 | 11:26:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 19:42 | 19:46 | 19:41 | 20:59 | 37:00 | 20:55 | 22:06 | 21:51 | 30:27 | 31:04 | 30:10 | 23:49 | 52:57 | 24:18 | 46:25 | 28:15 | 29:59 | 22:25 | 21:40 | 22:37 | 59:39 | 30:22 | 30:58 | 41:28 | 58:50 | 28:32 | 28:36 | 10:50:02 | 25:41 | 21:21 | 20:43 | 19:05 | 21:02 | 20:27 | 26:58 | 20:51 | 22:40 | 19:09 | 17:34 | 19:19 | 19:13 | 24:31 | 56:19 | 24:11 | 21:52 | 0:23:31 | 1:02:58 | 26:11 | 23:21 | 22:28 | 24:36 | 26:42 | 29:19 | 23:37 | 21:00 | 1:02:58 | 46:38 | 7:18:14 | 25:14 | 20:55 | 20:04 | 20:08 | 28:28 | 22:35 | 24:51 | 24:20 | 21:17 | 21:08 | 21:29 | 22:19 | 22:06 | 19:45 | 18:39 | 16:24 | 16:36 | 16:28 | 15:41 | 14:56 | |
3. | 10 | Studený Lubomír | M50 | Oddíl 2015, Ivančice | 0:12:00:04 | 6:11:49:19 | 5:23:49:16 | 187 | 533,698km | | | | | 16:10 | 19:30 | 46:09 | 18:47 | 10:32:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:35 | 1:59:30 | 24:21 | 25:27 | 27:13 | 26:25 | 26:34 | 25:15 | 23:47 | 27:16 | 27:28 | 29:23 | 28:06 | 50:31 | 30:42 | 32:56 | 36:57 | 7:40:53 | 27:14 | 26:48 | 25:09 | 24:44 | 26:57 | 27:34 | 26:55 | 25:46 | 28:00 | 27:34 | 26:23 | 29:01 | 27:20 | 28:13 | 23:30 | 26:38 | 1:33:13 | 24:08 | 25:56 | 26:07 | 26:01 | 26:38 | 34:10 | 49:23 | 26:57 | 27:38 | 26:46 | 37:21 | 0:35:30 | 32:16 | 29:48 | 7:04:22 | 25:12 | 23:22 | 27:31 | 25:10 | 27:15 | 26:37 | 24:56 | 24:33 | 28:07 | 24:19 | 26:29 | 27:32 | 25:17 | 25:32 | 26:18 | 21:14 | 19:30 | | | | | | | | | | | | | |
4. | 5 | Kortyka Joachim | M60 | LT Hemsbach | 0:12:00:04 | 6:11:57:44 | 5:23:57:41 | 184 | 525,136km | | | | | 16:26 | 18:55 | 46:57 | 18:55 | 11:05:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 | 25:19 | 28:01 | 25:40 | 24:59 | 25:09 | 27:54 | 35:17 | 33:04 | 31:58 | 39:36 | 26:29 | 25:28 | 10:18:04 | 34:44 | 26:20 | 26:00 | 28:11 | 26:16 | 25:22 | 21:57 | 24:58 | 25:57 | 25:13 | 27:14 | 26:19 | 29:10 | 52:44 | 28:21 | 26:26 | 27:22 | 28:17 | 26:37 | 26:57 | 26:58 | 27:04 | 26:41 | 27:48 | 26:58 | 28:04 | 46:17 | 30:21 | 31:08 | 33:32 | 32:04 | 32:18 | 0:32:05 | 30:23 | 6:33:35 | 26:52 | 23:13 | 22:13 | 21:38 | 22:45 | 25:01 | 25:06 | 23:09 | 22:22 | 20:41 | 20:35 | 20:49 | 19:31 | 19:03 | 18:55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 8 | Pekar Mordehai | M60 | Bet Shemesh | 0:12:00:04 | 6:11:37:11 | 5:23:37:08 | 168 | 479,472km | | | | | 17:58 | 40:23 | 51:18 | 17:11 | 6:55:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:22 | 43:31 | 30:30 | 42:14 | 6:55:33 | 27:58 | 30:09 | 40:28 | 30:25 | 31:57 | 27:07 | 31:04 | 44:17 | 1:08:43 | 29:11 | 28:37 | 55:54 | 29:42 | 44:09 | 57:02 | 31:03 | 40:27 | 58:47 | 33:44 | 1:42:42 | 29:52 | 42:02 | 36:20 | 5:56:58 | 27:10 | 29:43 | 30:15 | 32:26 | 27:07 | 34:15 | 29:08 | 28:52 | 28:38 | 27:19 | 32:17 | 34:01 | 1:58:09 | 31:02 | 31:58 | 34:40 | 37:47 | 0:53:37 | 40:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 12 | Zimmermann Walter | M60 | LG Würzburg | 0:12:00:04 | 6:11:58:09 | 5:23:58:06 | 165 | 470,91km | | | | | 18:20 | 29:43 | 52:22 | 29:41 | 5:40:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:03 | 31:58 | 1:13:10 | 36:20 | 36:37 | 35:33 | 5:10:12 | 34:25 | 33:15 | 36:44 | 33:52 | 1:34:27 | 36:23 | 34:24 | 33:38 | 35:25 | 1:30:27 | 33:43 | 33:55 | 34:48 | 45:50 | 1:27:35 | 33:11 | 34:33 | 32:00 | 32:27 | 1:30:52 | 34:46 | 43:14 | 34:37 | 5:40:00 | 34:10 | 34:32 | 36:19 | 35:55 | 1:41:59 | 37:48 | 38:53 | 40:01 | 38:56 | 35:46 | 35:11 | 33:57 | 31:52 | 29:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 1 | Bauer Edda | Ž70 | LG Ultralauf | 0:12:00:04 | 6:11:33:16 | 5:23:33:12 | 150 | 428,1km | | 82766 | | | 20:07 | 37:03 | 57:26 | 25:30 | 10:58:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:18 | 35:44 | 43:49 | 33:45 | 2:07:18 | 36:34 | 45:42 | 32:27 | 41:19 | 33:27 | 41:35 | 36:13 | 42:58 | 1:40:01 | 34:09 | 57:57 | 34:38 | 35:41 | 35:46 | 34:17 | 44:35 | 6:42:32 | 38:20 | 35:10 | 38:42 | 31:59 | 35:43 | 32:25 | 32:37 | 37:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 7 | Maranzina Aldo | M70 | Ass. Generali Atletica | 0:12:00:04 | 6:11:54:46 | 5:23:54:43 | 149 | 425,246km | | | 268 | 194340 | 20:18 | 37:06 | 57:58 | 24:29 | 6:56:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:14 | 50:46 | 1:05:53 | 54:07 | 1:16:05 | 1:34:59 | 6:04:25 | 50:51 | 3:17:05 | 41:59 | 41:07 | 48:36 | 39:07 | 39:40 | 43:57 | 45:53 | 2:24:43 | 59:09 | 4:21:12 | 1:16:57 | 45:39 | 58:18 | 5:09:48 | 4:19:57 | 53:43 | 56:56 | 47:02 | 44:35 | 37:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 11 | Škorpil Miloš | M60 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 0:12:00:04 | 6:11:48:23 | 5:23:48:19 | 144 | 410,976km | | | | | 20:59 | 21:11 | 59:56 | 18:16 | 44:00:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:39 | 25:15 | 27:51 | 25:39 | 27:16 | 26:55 | 46:03 | 27:54 | 31:21 | 8:35:38 | 26:24 | 28:23 | 28:52 | 26:58 | 24:39 | 33:29 | 24:59 | 26:56 | 27:05 | 24:03 | 24:07 | 30:18 | 25:15 | 21:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 9 | Schmidt Fred | M50 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | 0:12:00:04 | 6:11:31:52 | 5:23:31:48 | 131 | 373,874km | | | | | 23:02 | 54:29 | 1:05:45 | 18:59 | 8:40:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:36 | 4:47:01 | 37:22 | 37:01 | 34:50 | 35:30 | 34:58 | 4:48:40 | 46:58 | 35:36 | 54:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | 6 | Kortyka Sara | Ž20 | LT Hemsbach | 0:12:00:04 | 6:11:53:23 | 5:23:53:19 | 118 | 336,772km | | 0 | | | 25:38 | 29:25 | 1:13:10 | 24:22 | 14:49:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 denní - štafety |
1. | 13 | Štafeta Kill Vir | M20 | Štefan Krč - Jarda Bohdal - Petr Prokop Tůma | 0:12:00:04 | 6:11:44:01 | 5:23:43:57 | 303 | 864,147km | | | | | 9:58 | 28:42 | 28:28 | 15:53 | 1:01:33 | 19:21 | 23:36 | 18:12 | 17:22 | 33:36 | 33:33 | 35:53 | 35:03 | 39:25 | 40:51 | 44:57 | 53:38 | 37:16 | 54:05 | 50:14 | 32:25 | 19:09 | 19:18 | 19:12 | 18:11 | 23:35 | 19:16 | 18:46 | 18:44 | 18:58 | 25:39 | 18:55 | 34:50 | 37:56 | 38:04 | 34:59 | 40:54 | 41:44 | 40:05 | 38:13 | 51:14 | 49:24 | 59:18 | 38:25 | 21:24 | 24:53 | 20:19 | 23:44 | 19:43 | 24:28 | 19:38 | 18:48 | 24:00 | 17:57 | 33:58 | 33:34 | 32:08 | 32:03 | 32:35 | 32:03 | 34:47 | 37:04 | 35:46 | 1:01:33 | 35:44 | 53:51 | 41:35 | 19:44 | 18:36 | 19:04 | 22:35 | 17:51 | 17:39 | 24:08 | 19:48 | 18:50 | 22:10 | 17:31 | 33:27 | 33:23 | 35:46 | 33:06 | 35:15 | 35:25 | 37:01 | 37:48 | 35:06 | 53:28 | 36:57 | 53:52 | 51:58 | 21:50 | 25:08 | 19:52 | 24:19 | 18:42 | 19:21 | 23:52 | 17:47 | 19:56 | 16:52 | 32:53 | 32:45 | 33:54 | 32:20 | 33:57 | 33:07 | 28:42 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:22 | 43:14 | 33:21 | 18:26 | 18:14 | 20:56 | 18:04 | 18:21 | 23:38 | 19:01 | 19:14 | 26:17 | 19:01 | 18:18 | 31:52 | 28:42 | 37:19 | 31:17 | 35:14 | 48:28 | 53:33 | 35:07 | 36:50 | 41:38 | 37:03 | 40:04 | 55:08 | 19:48 | 22:20 | 19:04 | 23:13 | 18:54 | 19:09 | 33:39 | 24:47 | 20:43 | 17:45 | 33:20 | 31:34 | 32:26 | 31:49 | 31:41 | 32:31 | 33:09 | 28:03 | 31:37 | 0:28:10 | 35:29 | 29:01 | 38:11 | 38:04 | 30:47 | 18:51 | 18:46 | 18:47 | 26:16 | 19:18 | 18:25 | 23:59 | 19:23 | 19:45 | 22:06 | 18:07 | 38:42 | 44:29 | 46:33 | 52:21 | 46:12 | 47:21 | 37:28 | 46:25 | 38:36 | 53:58 | 57:08 | 29:53 | 22:08 | 25:41 | 20:13 | 24:01 | 19:21 |
|